Size Guide
Top Wear Size Chart
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Shoulder (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 28 | 14 | 24 |
| M | 36 | 30 | 14.5 | 24.5 |
| L | 38 | 32 | 15 | 25 |
| XL | 40 | 34 | 15.5 | 25.5 |
| XXL | 42 | 36 | 16 | 26 |
Bottom Wear Size Chart (Pants / Trousers)
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 36 | 28 | 38 |
| M | 30 | 38 | 28.5 | 38.5 |
| L | 32 | 40 | 29 | 39 |
| XL | 34 | 42 | 29.5 | 39.5 |
| XXL | 36 | 44 | 30 | 40 |
Measurements are approximate and may vary slightly (±0.5 in) by style. All sizes are body measurements, not garment measurements.